Metadata Statistik Sektoral Kategori Sosial
Download: Klik untuk mendownload
Nama Metadata | Kategori | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Waktu | Tipedata | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Diupdate Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPMK | ||||||||||
Pengurus LPMK | ||||||||||
Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan | variabel | kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan | Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan di Kota Magelang? | |||
Jumlah PKK | variabel | PKK | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP PKK) adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah PKK di Kota Magelang? | |||
Karang Taruna | variabel | Karang Taruna | Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Triwulanan | Integer | Berapa Jumlah Karang Taruna di Kota Magelang? | |||
Kelompok Masyarakat (pokmas) | variabel | Kelompok Masyarakat (pokmas) | Kelompok masyarakat (pokmas) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah aspirasi, pikiran, dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di desa. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Kelompok Masyarakat (pokmas) di Kota Magelang? | |||
Kelompok Tani | variabel | Kelompok Tani | Kelompok Tani (POKTAN) adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Kelompok Tani di Kota Magelang? | |||
Lembaga Adat | variabel | Lembaga Adat | Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu dan berkaitan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Lembaga Adat di Kota Magelang? | |||
Lembaga Pengelolaan Air | variabel | Lembaga Pengelolaan Air | Lembaga Pengelolaan Air, contohnya adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Lembaga Pengelolaan Air di Kota Magelang? | |||
Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) | variabel | Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) | Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan kantor lurah bukan termasuk aset kelurahan, tetapi aset Pemda. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) di Kota Magelang? | |||
Tanah kas desa/ulayat | variabel | Tanah kas desa/ulayat | Tanah kas desa/ulayat. Menurut Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Tanah kas desa/ulayat di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.) | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.) | Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak. Penjelasan : Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, melainkan juga lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi, baik yang difungsikan secara komersial maupun tidak komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya. Bila ada satu lapangan yang diperuntukkan lebih dari satu jenis kegiatan olahraga, misal untuk bulu tangkis dan voli maka dianggap memiliki dua jenis lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan voli. Olahraga bela diri mencakup pencak silat, karate, capoera, taekwondo, martial art, dan lain-lain. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.)di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket | Lapangan bola basket adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli | Lapangan bola voli adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan yang umum adalah 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton. Ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis | Lapangan bulu tangkis adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulu tangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton/papan kayu. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal | Lapangan futsal adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola di dalam ruangan. Aturan main sama seperti bermain sepak bola biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi pada beberapa hal, misalnya: setiap tim memiliki lima pemain dan dipimpin oleh seorang wasit, bila bola keluar lapangan, bola tidak dilempar melainkan ditendang, dll. Luas lapangannya yaitu panjangnya 25-43 meter dan lebarnya 15-25 meter. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang | Kolam renang adalah prasarana olahraga dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m, baik digunakan untuk kegiatan renang, polo air, dll. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola | Lapangan sepak bola adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola dengan ukuran 110 m x 70 m. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan | Lapangan tenis lapangan adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan di Kota Magelang? | |||
Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja | variabel | Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja | Tenis Meja adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring (net) yang menggunakan bola kecil dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut bet. Meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, dan tinggi 76 cm. Hanya dihitung obyek yang merupakan fasilitas umum. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Kualitatif | Berapa Jumlah Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja di Kota Magelang? |
Sumber: DataGo-Kota Magelang