Metadata Statistik Sektoral Kategori Pendidikan
Download: Klik untuk mendownload
Nama Metadata | Kategori | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Waktu | Tipedata | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Diupdate Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri | variabel | Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri | Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini). | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri di Kota Magelang? | |||
Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta | variabel | Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta | Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini). | - | - | Berapa Jumlah Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kota Magelang? | ||||
Jumlah RA/BA negeri | variabel | RA/BA negeri | RA/BA meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah RA/BA negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah RA/BA swasta | variabel | RA/BA swasta | RA/BA meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah RA/BA swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah TK negeri | variabel | TK negeri | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Jumlah TK negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah TK swasta | variabel | TK swasta | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah TK swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah SD negeri | variabel | SD negeri | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah SD negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah SD Swasta | variabel | SD Swasta | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah SD Swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah SMP negeri | variabel | SMP negeri | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah SMP negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah SMP Swasta | variabel | SMP Swasta | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah SMP Swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah MTs negeri | variabel | MTs negeri | Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah MTs negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah MTs swasta | variabel | MTs swasta | Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah MTs swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah SMA negeri | variabel | SMA negeri | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah SMA negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah SMA swasta | variabel | SMA swasta | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah SMA swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah MA negeri | variabel | MA negeri | Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah MA negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah MA swasta | variabel | MA swasta | Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang Menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Kualitatif | Berapa Jumlah MA swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah SMK negeri | variabel | SMK negeri | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Jumlah SMK negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah SMK Swasta | variabel | SMK Swasta | Sudah Jelas | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah SMK Swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri | variabel | Akademi/Perguruan Tinggi negeri | Akademi/Perguruan Tinggi, meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. | Konsep dan Definisi Podes 2021 | Tahunan | Integer | Berapa jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri di Kota Magelang? | |||
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta | variabel | Akademi/Perguruan Tinggi swasta | Akademi/Perguruan Tinggi, meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah kelompok belajar Paket A | ||||||||||
Jumlah kelompok belajar Paket C | ||||||||||
Jumlah kelompok belajar Paket B | ||||||||||
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | variabel | Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup. TBM dicirikan sebagai suatu ruang/tempat yang menyediakan koleksi bahan bacaan yang bertujuan untuk memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kota Magelang? | |||
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | ||||||||||
Jumlah lembaga kursus keterampilan | ||||||||||
Jumlah sanggar belajar | ||||||||||
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | ||||||||||
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | ||||||||||
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan |
Sumber: DataGo-Kota Magelang