Metadata Statistik Sektoral Kategori Ekonomi
Download: Klik untuk mendownload
Nama Metadata | Kategori | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Waktu | Tipedata | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Diupdate Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Aktif | variabel | Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Aktif | Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Aktif di Kota Magelang? | |||
Jumlah koperasi lainnya | variabel | koperasi lainnya | Koperasi lainnya, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah koperasi lainnya di Kota Magelang? | |||
Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif | variabel | Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif | Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Triwulanan | Integer | Berapa Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif di Kota Magelang? | |||
Jumlah KUD | variabel | Koperasi Unit Desa (KUD) | Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kota Magelang? | |||
Jumlah Bank Perkreditan Rakyat | variabel | Bank Perkreditan Rakyat | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Kota Magelang? | |||
Jumlah Bank Umum Pemerintah | variabel | Bank Umum Pemerintah | Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit.Bank umum pemerintah meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Bank Umum Pemerintah di Kota Magelang? | |||
Jumlah Bank Umum Swasta | variabel | Bank Umum Swasta | Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum swasta, meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Bank Umum Swasta di Kota Magelang? | |||
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | variabel | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Magelang? | |||
Jumlah keluarga bukan pengguna listrik | variabel | keluarga bukan pengguna listrik | Keluarga bukan pengguna listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah keluarga bukan pengguna listrik di Kota Magelang? | |||
Jumlah keluarga pengguna listrik non-PLN | variabel | Keluarga pengguna listrik non-PLN | Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Keluarga pengguna listrik non-PLN di Kota Magelang? | |||
Jumlah keluarga pengguna listrik PLN | variabel | Keluarga pengguna listrik PLN | Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga pengguna/ pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Keluarga pengguna listrik PLN di Kota Magelang? | |||
Jumlah Hotel | variabel | Hotel | Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Hotel di Kota Magelang? | |||
Jumlah Penginapan | variabel | Penginapan | Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang memper-gunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Penginapan di Kota Magelang? | |||
Jumlah Restoran/Rumah Makan | variabel | Restoran/Rumah Makan | Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat.Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Magelang? | |||
Jumlah Kebun Binatang | variabel | Kebun Binatang | Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi kebun binatang sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Misalnya: Ragunan, Kebun Binatang Surabaya, Gembira Loka, dll. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Kebun Binatang di Kota Magelang? | |||
Jumlah agrowisata | variabel | Jumlah agrowisata | Agrowisata adalah usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Contoh: Kebun Teh Gunung Mas di Cisarua, Taman Buah Mekarsari di Cileungsi Bogor, Kebun Strawberry di Lembang, dan sejenisnya | Konsep dan Definisi Podes 2021 | Tahunan | Integer | Berapa jumlah agrowisata di Kota Magelang? | |||
Jumlah Hutan milik desa | variabel | Hutan milik desa | Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan) | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Hutan milik desa di Kota Magelang? | |||
Jumlah Taman Rekreasi | variabel | Taman Rekreasi | Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Taman Rekreasi di Kota Magelang? | |||
Jumlah Wisata Alam | variabel | Wisata Alam | Wisata alam adalah kegiatan daya tarik wisata alam, seperti wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, dan lainnya. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Jumlah Wisata Alam di Kota Magelang? | |||
Jumlah Wisata Budaya | variabel | Jumlah Wisata Budaya | Wisata budaya adalah kegiatan operasional museum seni, museum perhiasan, furnitur, pakaian, barang tembikar (keramik), barang perak, museum teknologi, ilmu pengetahuan dan sejarah alam, museum bersejarah, mencakup museum militer, kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Wisata Budaya di Kota Magelang? | |||
Jumlah Wisata Lainnya | variabel | Wisata Lainnya | Wisata lainnya adalah jenis wisata seperti wisata spiritual, dll. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Wisata Lainnya di Kota Magelang? | |||
Jumlah Wisata Tirta | variabel | Wisata Tirta | Wisata tirta adalah kegiatan atau suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, selancar, para layar, dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas pelengkap termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Termasuk juga usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Wisata Tirta di Kota Magelang? | |||
Jumlah Pasar Tanpa Bangunan | variabel | Pasar Tanpa Bangunan | Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Pasar Tanpa Bangunan di Kota Magelang? | |||
Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) | variabel | Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) | Pasar yang dimiliki oleh desa. misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) di Kota Magelang? | |||
Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen | variabel | Pasar dengan Bangunan Permanen | Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen di Kota Magelang? | |||
Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | variabel | Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | Pasar dengan bangunan semi permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen di Kota Magelang? | |||
Jumlah Kelompok Pertokoan | variabel | Kelompok Pertokoan | Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Tidak termasuk ke dalam kelompok pertokoan untuk sejumlah toko yang ada di dalam mall dan pusat perbelanjaan lainnya. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah kelompok Pertokoan di Kota Magelang? | |||
Jumlah Minimarket/Swalayan/Supermarket | variabel | Minimarket/Swalayan/Supermarket | Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m2. Yang dicatat adalah minimarket yang masih aktif. Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400m2. Jika dalam 1 bangunan terdiri dari beberapa unit usaha tersebut, maka tetap dihitung sebagai satu kesatuan saranan ekonomi. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Minimarket/Swalayan/Supermarket di Kota Magelang? | |||
Jumlah pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) | variabel | Pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) | desa/kelurahan, bentuknya dapat berupa hasil bumi maupun kerajinan setempat. Pangkalan/agen/penjual minyak tanah dan LPG Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan pangkalan/agen/penjual keliling/ warung/toko yang menjual minyak tanah dan LPG di wilayah desa/kurahan. Hal ini untuk mengetahui akses masyarakat desa/kelurahan dalam mendapatkan bahan bakar memasak (minyak tanah/LPG). | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) di Kota Magelang? | |||
Jenis Pengelolaan sampah lingkungan/RT | ||||||||||
Jumlah Anggota Satgas Kebersihan | ||||||||||
Jumlah Gerobak Sampah | ||||||||||
Jumlah Satgas Kebersihan | ||||||||||
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | ||||||||||
Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | ||||||||||
Jumlah Truck Pengangkut Sampah |
Sumber: DataGo-Kota Magelang