Jumlah Prasarana Hiburan Serta Ekonomi di Kelurahan Tidar Selatan
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Hotel | Unit | 2 | 2 | 2 |
2 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Penginapan | Unit | 0 | 0 | 0 |
3 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Restoran/Rumah Makan | Unit | 9 | 4 | 8 |
4 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Kebun Binatang | Unit | 0 | 0 | 0 |
5 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Agrowisata | Unit | 0 | 1 | 1 |
6 | Kelurahan Tidar Selatan | Hutan milik desa | Unit | 0 | 0 | 0 |
7 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Taman Rekreasi | Unit | 0 | 0 | 0 |
8 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Wisata Alam | Unit | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Wisata Budaya | Unit | 0 | 0 | 0 |
10 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Wisata Lainnya | Unit | 0 | 0 | 0 |
11 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Wisata Tirta | Unit | 0 | 0 | 0 |
12 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Pasar Tanpa Bangunan | Unit | 0 | 0 | 0 |
13 | Kelurahan Tidar Selatan | Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) | Unit | 0 | 0 | 0 |
14 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen | Unit | 1 | 1 | 1 |
15 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | Unit | 0 | 0 | 0 |
16 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Kelompok Pertokoan | Unit | 4 | 4 | 2 |
17 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Minimarket/Swalayan/Supermarket | Unit | 4 | 3 | 2 |
18 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) | Unit | 24 | 24 | 31 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang