Data Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Tidar Selatan
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Dasawisma | Unit | 78 | 78 | 78 |
2 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | Orang | 78 | 78 | 78 |
3 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah kader bina keluarga balita aktif | Orang | 4 | 12 | 12 |
4 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah kader kesehatan lainnya | Orang | 30 | 12 | 12 |
5 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif | Orang | 36 | 12 | 12 |
6 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Kader Posyandu Lansia | Orang | 0 | 12 | 12 |
7 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Kegiatan Posyandu Balita | Kegiatan | 5 | 5 | 5 |
8 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia | Kegiatan | 0 | 5 | 5 |
9 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Pembina Posyandu Balita | Orang | 2 | 25 | 25 |
10 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Pembina Posyandu Lansia | Orang | 0 | 25 | 25 |
11 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Posyandu Balita | Unit | 12 | 12 | 12 |
12 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Posyandu Lansia | Unit | 0 | 12 | 12 |
13 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali | Unit | 12 | 12 | 13 |
14 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Puskesmas dengan rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
15 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Puskesmas pembantu | Unit | 0 | 0 | 0 |
16 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap | Unit | 0 | 0 | 2 |
17 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Poliklinik/balai pengobatan | Unit | 0 | 1 | 0 |
18 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Tempat praktek bidan | Unit | 0 | 0 | 0 |
19 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Tempat praktek dokter hewan | Unit | 0 | 1 | 1 |
20 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Rumah sakit | Unit | 0 | 0 | 0 |
21 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Rumah bersalin | Unit | 0 | 0 | 0 |
22 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Apotek | Unit | 1 | 1 | 1 |
23 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Toko khusus obat/jamu | Unit | 1 | 2 | 2 |
24 | Kelurahan Tidar Selatan | Mata air milik desa | Unit | 0 | 1 | 0 |
25 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah MCK Umum | Unit | 2 | 3 | 3 |
26 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah warga penderita gizi buruk | Orang | 0 | 9 | 0 |
27 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah warga penderita stunting | Orang | 9 | 9 | 0 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang