Data Luas Wilayah Menurut Penggunaan di Kelurahan Tidar Selatan
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Tidar Selatan | Luas Fasilitas umum (Ha) | Ha | 10.03 | 10.03 | 10,03 |
2 | Kelurahan Tidar Selatan | Luas Tanah Basah (tanah kas desa, dalam Ha) | Ha | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
3 | Kelurahan Tidar Selatan | Luas Tanah Hutan (Ha) | Ha | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
4 | Kelurahan Tidar Selatan | Luas Tanah Kering (pemukiman, pekarangan, dalam Ha) | Ha | 71.36 | 71.36 | 71,36 |
5 | Kelurahan Tidar Selatan | Luas Tanah Perkebunan (Ha) | Ha | 14.17 | 14.17 | 14,17 |
6 | Kelurahan Tidar Selatan | Luas Tanah Sawah (Ha) | Ha | 23.98 | 23.98 | 23,98 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang