Data Kependudukan di Kelurahan Tidar Selatan
Download: Klik untuk mendownload
id | Variabel | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Smt I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 46 | 36 | 69 | 57 | 13 |
2 | Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan | Jiwa | 49 | 37 | 89 | 60 | 18 |
3 | Jumlah Kelahiran Laki-laki | Jiwa | 25 | 55 | 60 | 65 | 38 |
4 | Jumlah Kelahiran Perempuan | Jiwa | 33 | 49 | 71 | 63 | 37 |
5 | Jumlah Kematian Laki-laki | Jiwa | 33 | 60 | 61 | 60 | 14 |
6 | Jumlah Kematian Perempuan | Jiwa | 29 | 42 | 63 | 45 | 22 |
7 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 2,882 | 2,860 | 2,865 | 2.889 | 2.908 |
8 | Jumlah Penduduk Perempuan | Jiwa | 2,844 | 2,827 | 2,813 | 2.859 | 2.873 |
9 | Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki | Jiwa | 31 | 31 | 66 | 42 | 29 |
10 | Jumlah Penduduk Pindah Perempuan | Jiwa | 39 | 57 | 73 | 60 | 34 |
11 | Kepadatan Penduduk | Jiwa/km² | 4,370 | 4,341 | 4,334 | 4.388 | 4.413 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang