Metadata Statistik Sektoral Kategori Sosial
Download: Klik untuk mendownload
Nama Metadata | Kategori | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Waktu | Tipedata | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Diupdate Terakhir |
---|
Nama Metadata | Kategori | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Waktu | Tipedata | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Diupdate Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPMK | ||||||||||
Pengurus LPMK | ||||||||||
Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan | variabel | kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan | Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan di Kota Magelang? | |||
Jumlah PKK | variabel | PKK | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP PKK) adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah PKK di Kota Magelang? | |||
Karang Taruna | variabel | Karang Taruna | Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Triwulanan | Integer | Berapa Jumlah Karang Taruna di Kota Magelang? | |||
Kelompok Masyarakat (pokmas) | variabel | Kelompok Masyarakat (pokmas) | Kelompok masyarakat (pokmas) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah aspirasi, pikiran, dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di desa. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Kelompok Masyarakat (pokmas) di Kota Magelang? | |||
Kelompok Tani | variabel | Kelompok Tani | Kelompok Tani (POKTAN) adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Kelompok Tani di Kota Magelang? | |||
Lembaga Adat | variabel | Lembaga Adat | Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu dan berkaitan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Lembaga Adat di Kota Magelang? | |||
Lembaga Pengelolaan Air | variabel | Lembaga Pengelolaan Air | Lembaga Pengelolaan Air, contohnya adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Lembaga Pengelolaan Air di Kota Magelang? | |||
Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) | variabel | Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) | Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan kantor lurah bukan termasuk aset kelurahan, tetapi aset Pemda. | Konsep dan Definisi PODES 2021 | Tahunan | Integer | Berapa Jumlah Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) di Kota Magelang? |
Showing 1 to 10 of 20 entries
Sumber: DataGo-Kota Magelang