Data Kelembagaan di Kelurahan Tidar Selatan Tahun 2021-2022
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Tidar Selatan | LPMK | Unit | 1 | 1 | 1 |
2 | Kelurahan Tidar Selatan | Pengurus LPMK | Orang | 27 | 27 | 27 |
3 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan | Kegiatan | 5 | 5 | 12 |
4 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah PKK (Level RW) | Unit | 13 | 13 | 13 |
5 | Kelurahan Tidar Selatan | Karang Taruna (Kelurahan) | Unit | 13 | 1 | 1 |
6 | Kelurahan Tidar Selatan | Kelompok Masyarakat (pokmas) RKM | Unit | 3 | 3 | 3 |
7 | Kelurahan Tidar Selatan | Kelompok Tani | Unit | 1 | 1 | 1 |
8 | Kelurahan Tidar Selatan | Lembaga Adat | Unit | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelurahan Tidar Selatan | Lembaga Pengelolaan Air | Unit | 1 | 1 | 1 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang