Data Pendidikan di Kelurahan Tidar Selatan
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Tidar Selatan | Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri | Unit | 0 | 1 | 0 |
2 | Kelurahan Tidar Selatan | Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta | Unit | 4 | 3 | 2 |
3 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah RA/BA negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
4 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah RA/BA swasta | Unit | 0 | 1 | 1 |
5 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah TK negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
6 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah TK swasta | Unit | 2 | 2 | 1 |
7 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SD negeri | Unit | 3 | 3 | 3 |
8 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SD swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah MI negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
10 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah MI swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
11 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SMP negeri | Unit | 1 | 1 | 1 |
12 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SMP swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
13 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah MTs negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
14 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah MTs swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
15 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SMA negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
16 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SMA swasta | Unit | 0 | 1 | 1 |
17 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah MA negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
18 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah MA swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
19 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SMK negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
20 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah SMK swasta | Unit | 2 | 1 | 1 |
21 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
22 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
23 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah kelompok belajar Paket A | Unit | 0 | 0 | 0 |
24 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah kelompok belajar Paket C | Unit | 0 | 0 | 0 |
25 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah kelompok belajar Paket B | Unit | 0 | 0 | 0 |
26 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | Unit | 4 | 3 | |
27 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | Unit | 1 | 0 | 0 |
28 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah lembaga kursus keterampilan | Unit | 1 | 1 | 0 |
29 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah sanggar belajar | Unit | 1 | 0 | 0 |
30 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | Unit | 3 | 1 | 1 |
31 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | Unit | 1 | 1 | 1 |
32 | Kelurahan Tidar Selatan | Jumlah perpustakaan keliling | Unit | 0 | 0 | 0 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang