List Data Sektoral Kelurahan Jurangombo Utara

# Variabel Satuan Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
1 Jumlah RT [RT] Unit 37 37 37
2 Jumlah RW [RW] RW 8 8 8
3 Luas Wilayah [km²] km² 0,66 0,64 0
4 Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki [jiwa] Jiwa 64 62 57
5 Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan [jiwa] Jiwa 50 63 54
6 Jumlah Kelahiran Laki-laki [jiwa] Jiwa 40 71 72
7 Jumlah Kelahiran Perempuan [jiwa] Jiwa 36 61 65
8 Jumlah Kematian Laki-laki [jiwa] Jiwa 43 69 57
9 Jumlah Kematian Perempuan [jiwa] Jiwa 26 59 50
10 Jumlah Penduduk Laki-Laki [jiwa] Jiwa 2,095 2,116 2,116
11 Jumlah Penduduk Perempuan [jiwa] Jiwa 2,162 2,167 2,165
12 Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki [jiwa] Jiwa 35 59 64
13 Jumlah Penduduk Pindah Perempuan [jiwa] Jiwa 36 99 66
14 Kepadatan Penduduk [jiwa/km²] Jiwa/Km² 6,45 6,489 6,689
15 Pendidikan Tamat Akademi/D3 [jiwa] Jiwa 143 145
16 Pendidikan Tamat D1,D2 [jiwa] Jiwa 14 15
17 Pendidikan Tamat S1, S2, S3 [jiwa] Jiwa 1,344 548
18 Pendidikan Tamat SD [jiwa] Jiwa 450 609
19 Pendidikan Tamat SLTP [jiwa] Jiwa 400 590
20 Pendidikan Tamat SMA [jiwa] Jiwa 1,187 1,355
21 Pendidikan Tidak/Belum Tamat SD [jiwa] Jiwa 22 410
22 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa] Jiwa 86 153 143
23 Balita Dengan Status Gizi Kurang [jiwa] Jiwa 12 7 14
24 Balita Dengan Status Gizi Lebih [jiwa] Jiwa 9 12 24
25 Balita Dengan Status Gizi Sangat Kurang [jiwa] Jiwa 4 2 0
26 Banyaknya Dokter [jiwa] Jiwa 60 50 18
27 Banyaknya Perawat dan Bidan [jiwa] Jiwa 129 141 117
28 Banyaknya Puskesmas Pembantu [unit] Unit 1 0 0
29 Banyaknya Puskesmas [unit] Unit 0 1 1
30 Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) Unit 1 1 1
31 Hutan milik desa Unit 0 0 0
32 Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri Unit 0 0 0
33 Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta Unit 3 3 3
34 Jumlah Poliklinik/balai pengobatan Unit 0 0 0
35 Jumlah Agrowisata Unit 0 0 1
36 Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri Unit 0 0 0
37 Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta Unit 0 0 0
38 Jumlah Apotek Unit 0 0 0
39 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit 1 1 1
40 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Unit 0 0 0
41 Jumlah Bank Umum Pemerintah Unit 0 0 0
42 Jumlah Bank Umum Swasta Unit 0 0 0
43 Jumlah Hotel Unit 2 2 3
44 Jumlah Kebun Binatang Unit 0 0 0
45 Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan Kegiatan 6 6 6
46 Jumlah Kelompok Pertokoan Unit 0 0 0
47 Jumlah keluarga bukan pengguna listrik (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 0 0 0
48 Jumlah keluarga pengguna listrik non-PLN (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 0 0 227
49 Jumlah keluarga pengguna listrik PLN (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 1,434 1,432 1,23
50 Jumlah koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Aktif Unit 0 0 0
51 Jumlah koperasi lainnya Unit 0 0 0
52 Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif Unit 0 0 0
53 Jumlah KUD Unit 0 0 0
54 Jumlah MA negeri Unit 0 0 0
55 Jumlah MA swasta Unit 0 0 0
56 Jumlah MI negeri Unit 0 0 0
57 Jumlah MI swasta Unit 0 0 0
58 Jumlah Minimarket/Swalayan/Supermarket Unit 2 2 2
59 Jumlah MTs negeri Unit 0 0 0
60 Jumlah MTs swasta Unit 0 0 0
61 Jumlah pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) Unit 10 10 10
62 Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen Unit 0 0 0
63 Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen Unit 1 1 1
64 Jumlah Pasar Tanpa Bangunan Unit 0 0 0
65 Jumlah Penginapan Unit 0 0 0
66 Jumlah PKK (Level RW) Unit 9 9 9
67 Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali Unit 8 8 8
68 Jumlah Puskesmas dengan rawat inap Unit 0 0 0
69 Jumlah Puskesmas pembantu Unit 0 0 0
70 Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap Unit 1 1 1
71 Jumlah RA/BA negeri Unit 0 0 0
72 Jumlah RA/BA swasta Unit 0 0 0
73 Jumlah Rumah bersalin Unit 0 0 0
74 Jumlah Rumah sakit Unit 1 1 1
75 Jumlah SD negeri Unit 1 1 1
76 Jumlah SD swasta Unit 0 0 0
77 Jumlah SMA negeri Unit 1 1 1
78 Jumlah SMA swasta Unit 0 0 0
79 Jumlah SMK negeri Unit 0 0 0
80 Jumlah SMK swasta Unit 1 1 1
81 Jumlah SMP negeri Unit 1 1 1
82 Jumlah SMP swasta Unit 0 0 0
83 Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Unit 1 1 1
84 Jumlah Taman Rekreasi Unit 0 0 0
85 Jumlah Tempat praktek bidan Unit 0 0 0
86 Jumlah Tempat praktek dokter hewan Unit 0 0 0
87 Jumlah TK negeri Unit 0 0 0
88 Jumlah TK swasta Unit 2 2 2
89 Jumlah Toko khusus obat/jamu Unit 1 1 1
90 Jumlah warga penderita gizi buruk Orang 0 0 0
91 Jumlah warga penderita stunting Orang 0 0 0
92 Jumlah Wisata Alam Unit 0 0 0
93 Jumlah Wisata Budaya Unit 0 0 0
94 Jumlah Wisata Lainnya Unit 0 0 0
95 Jumlah Wisata Tirta Unit 0 0 0
96 Karang Taruna (Kelurahan) Unit 1 1 1
97 Kelompok Masyarakat (pokmas) RKM Unit 3 3 2
98 Kelompok Tani Unit 1 2 1
99 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.) Unit 0 0 1
100 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket Unit 3 3 3
101 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli Unit 3 3 3
102 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis Unit 3 3 3
103 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal Unit 0 0 1
104 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang Unit 0 0 0
105 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola Unit 1 1 1
106 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan Unit 1 1 1
107 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja Unit 8 8 8
108 Lembaga Adat Unit 0 0 0
109 Lembaga Pengelolaan Air Unit 0 0 0
110 Mata air milik desa Unit 0 0 0
111 Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) Unit 0 0 0
112 Tanah kas desa/ulayat Ha 3 3 3
113 Jenis Pengelolaan sampah lingkungan/RT Unit 2 2 2
114 Jumlah Anggota Satgas Kebersihan Orang 6 6 6
115 Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan Orang 25 25 25
116 Jumlah Dasawisma Unit 51 51 51
117 Jumlah Gereja Unit 1 1 1
118 Jumlah Gerobak Sampah Unit 9 9 13
119 Jumlah kader bina keluarga balita aktif Orang 10 10 21
120 Jumlah kader kesehatan lainnya Orang 11 11 11
121 Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif Orang 45 45 41
122 Jumlah Kader Posyandu Lansia Orang 20 20 20
123 Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Unit 1 1 1
124 Jumlah Kegiatan Posyandu Balita Kegiatan 3 3 3
125 Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia Kegiatan 3 3 3
126 Jumlah kelompok belajar Paket A Unit 0 0 0
127 Jumlah kelompok belajar Paket C Unit 0 0 0
128 Jumlah kelompok belajar Paket B Unit 0 0 0
129 Jumlah Langgar/ Surau/ Musholla Unit 1 1 2
130 Jumlah lembaga kursus keterampilan Unit 0 0 0
131 Jumlah Masjid Unit 5 5 7
132 Jumlah MCK Umum Unit 3 3 3
133 Jumlah Pembina Posyandu Balita Orang 8 8 8
134 Jumlah Pembina Posyandu Lansia Orang 3 3 3
135 Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Orang 1 2 0
136 Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Orang 4 4 0
137 Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Orang 153 153 153
138 Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Unit 1 1 1
139 Jumlah perpustakaan keliling Unit 0 0 0
140 Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Orang 1 1 1
141 Jumlah Posyandu Balita Unit 8 8 8
142 Jumlah Posyandu Lansia Unit 3 3 3
143 Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB Orang 153 155 0
144 Jumlah sanggar belajar Unit 0 1 1
145 Jumlah Satgas Kebersihan Kelompok 3 3 3
146 Jumlah taman bacaan desa/kelurahan Unit 1 1 1
147 Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Unit 1 1 1
148 Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Unit 2 2 2
149 Jumlah Truck Pengangkut Sampah Unit 1 1 1
150 LPMK Unit 1 1 1
151 Luas Fasilitas umum (Ha) Ha 9,98 9,98 9
152 Luas tanah basah (tanah kas desa, dalam Ha) Ha 0 0 0
153 Luas Tanah Hutan (Ha) Ha 0 0 0
154 Luas Tanah Kering (pemukiman, pekarangan, dalam Ha) Ha 40,40 40,40 40
155 Luas Tanah Perkebunan (Ha) Ha 4,55 4,55 4
156 Luas tanah sawah (Ha) Ha 2,20 2,22 2
157 Pengurus LPMK Orang 20 20 20
158 Restoran Unit 3 3 3
159 Banyaknya Penyandang Cacat Tubuh [jiwa] Jiwa 3 9 9
160 Banyaknya Penyandang Lemah Ingatan [jiwa] Jiwa 7 8 8
161 Banyaknya Penyandang Tuna Netra [jiwa] Jiwa 1 2 1
162 Banyaknya Penyandang Tuna Rungu [jiwa] Jiwa 3 5 5