Data Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Magersari
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Magersari | Jumlah Dasawisma | Unit | 138 | 138 | 138 |
2 | Kelurahan Magersari | Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | Orang | 414 | 414 | 414 |
3 | Kelurahan Magersari | Jumlah kader bina keluarga balita aktif | Orang | 15 | 15 | 15 |
4 | Kelurahan Magersari | Jumlah kader kesehatan lainnya | Orang | 26 | 26 | 26 |
5 | Kelurahan Magersari | Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif | Orang | 65 | 65 | 65 |
6 | Kelurahan Magersari | Jumlah Kader Posyandu Lansia | Orang | 26 | 26 | 26 |
7 | Kelurahan Magersari | Jumlah Kegiatan Posyandu Balita | Kegiatan | 12 | 12 | 12 |
8 | Kelurahan Magersari | Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia | Kegiatan | 5 | 5 | 5 |
9 | Kelurahan Magersari | Jumlah Pembina Posyandu Balita | Orang | 2 | 2 | 2 |
10 | Kelurahan Magersari | Jumlah Pembina Posyandu Lansia | Orang | 0 | 0 | 0 |
11 | Kelurahan Magersari | Jumlah Posyandu Balita | Unit | 13 | 13 | 13 |
12 | Kelurahan Magersari | Jumlah Posyandu Lansia | Unit | 5 | 5 | 13 |
13 | Kelurahan Magersari | Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali | Unit | 13 | 13 | 13 |
14 | Kelurahan Magersari | Jumlah Puskesmas dengan rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
15 | Kelurahan Magersari | Jumlah Puskesmas pembantu | Unit | 2 | 1 | 1 |
16 | Kelurahan Magersari | Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
17 | Kelurahan Magersari | Jumlah Poliklinik/balai pengobatan | Unit | 1 | 1 | 1 |
18 | Kelurahan Magersari | Jumlah Tempat praktek bidan | Unit | 0 | 0 | 0 |
19 | Kelurahan Magersari | Jumlah Tempat praktek dokter hewan | Unit | 0 | 0 | 0 |
20 | Kelurahan Magersari | Jumlah Rumah sakit | Unit | 0 | 0 | 0 |
21 | Kelurahan Magersari | Jumlah Rumah bersalin | Unit | 0 | 0 | 0 |
22 | Kelurahan Magersari | Jumlah Apotek | Unit | 0 | 0 | 0 |
23 | Kelurahan Magersari | Jumlah Toko khusus obat/jamu | Unit | 0 | 0 | 0 |
24 | Kelurahan Magersari | Mata air milik desa | Unit | 0 | 0 | 0 |
25 | Kelurahan Magersari | Jumlah MCK Umum | Unit | 7 | 7 | 7 |
26 | Kelurahan Magersari | Jumlah warga penderita gizi buruk | Orang | 0 | 0 | 0 |
27 | Kelurahan Magersari | Jumlah warga penderita stunting | Orang | 0 | 0 | 0 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang