List Data Sektoral Kelurahan Rejowinangun Selatan

# Variabel Satuan Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
1 Jumlah RT [RT] Unit 67 67 67
2 Jumlah RW [RW] RW 15 15 15
3 Luas Wilayah [km²] km² 0,37 0,38 0
4 Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki [jiwa] Jiwa 54 86 81
5 Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan [jiwa] Jiwa 62 76 84
6 Jumlah Kelahiran Laki-laki [jiwa] Jiwa 61 56 52
7 Jumlah Kelahiran Perempuan [jiwa] Jiwa 62 54 58
8 Jumlah Kematian Laki-laki [jiwa] Jiwa 69 35 42
9 Jumlah Kematian Perempuan [jiwa] Jiwa 79 37 30
10 Jumlah Penduduk Laki-Laki [jiwa] Jiwa 4,095 4,088 4,091
11 Jumlah Penduduk Perempuan [jiwa] Jiwa 4,141 4,144 4,134
12 Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki [jiwa] Jiwa 59 65 79
13 Jumlah Penduduk Pindah Perempuan [jiwa] Jiwa 69 85 74
14 Kepadatan Penduduk [jiwa/km²] Jiwa/Km 22,259 22,249 21,645
15 Pendidikan Tamat Akademi/D3 [jiwa] Jiwa 172 159
16 Pendidikan Tamat D1,D2 [jiwa] Jiwa 18 21
17 Pendidikan Tamat S1, S2, S3 [jiwa] Jiwa 2 542
18 Pendidikan Tamat SD [jiwa] Jiwa 1,189 1,425
19 Pendidikan Tamat SLTP [jiwa] Jiwa 996 1,367
20 Pendidikan Tamat SMA [jiwa] Jiwa 2 2,788
21 Pendidikan Tidak/Belum Tamat SD [jiwa] Jiwa 38 723
22 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa] Jiwa 330 296 286
23 Balita Dengan Status Gizi Kurang [jiwa] Jiwa 20 12 18
24 Balita Dengan Status Gizi Lebih [jiwa] Jiwa 16 24 35
25 Balita Dengan Status Gizi Sangat Kurang [jiwa] Jiwa 0 2 0
26 Banyaknya Dokter [jiwa] Jiwa 2 3 9
27 Banyaknya Perawat dan Bidan [jiwa] Jiwa 16 17 36
28 Banyaknya Puskesmas Pembantu [unit] Unit 0 1 1
29 Banyaknya Puskesmas [unit] Unit 0 0 0
30 Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) Unit 1 1 1
31 Hutan milik desa Unit 0 0 0
32 Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri Unit 0 0 0
33 Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta Unit 4 4 4
34 Jumlah Poliklinik/balai pengobatan Unit 1 1 1
35 Jumlah Agrowisata Unit 0 0 0
36 Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri Unit 0 0 0
37 Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta Unit 0 0 0
38 Jumlah Apotek Unit 3 3 3
39 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit 0 0 0
40 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Unit 0 0 0
41 Jumlah Bank Umum Pemerintah Unit 2 2 2
42 Jumlah Bank Umum Swasta Unit 1 1 1
43 Jumlah Hotel Unit 0 0 0
44 Jumlah Kebun Binatang Unit 0 0 0
45 Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan Kegiatan 6 7 7
46 Jumlah Kelompok Pertokoan Unit 4 4 4
47 Jumlah keluarga bukan pengguna listrik (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 1 0
48 Jumlah keluarga pengguna listrik non-PLN (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 0 0
49 Jumlah keluarga pengguna listrik PLN (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 2,906 2,925
50 Jumlah koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Aktif Unit 0 0 0
51 Jumlah koperasi lainnya Unit 1 1 1
52 Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif Unit 1 1 1
53 Jumlah KUD Unit 0 0 0
54 Jumlah MA negeri Unit 0 0 0
55 Jumlah MA swasta Unit 0 0 0
56 Jumlah MI negeri Unit 0 0 0
57 Jumlah MI swasta Unit 0 0 0
58 Jumlah Minimarket/Swalayan/Supermarket Unit 1 1 1
59 Jumlah MTs negeri Unit 0 0 0
60 Jumlah MTs swasta Unit 0 0 0
61 Jumlah pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) Unit 3 3 3
62 Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen Unit 1 1 1
63 Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen Unit 0 0 1
64 Jumlah Pasar Tanpa Bangunan Unit 0 0 0
65 Jumlah Penginapan Unit 0 0 0
66 Jumlah PKK (Level RW) Unit 15 15 15
67 Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali Unit 15 15 15
68 Jumlah Puskesmas dengan rawat inap Unit 0 0 0
69 Jumlah Puskesmas pembantu Unit 1 1 1
70 Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap Unit 0 0 0
71 Jumlah RA/BA negeri Unit 0 0 0
72 Jumlah RA/BA swasta Unit 2 2 2
73 Jumlah Rumah bersalin Unit 0 0 0
74 Jumlah Rumah sakit Unit 0 0 0
75 Jumlah SD negeri Unit 5 5 5
76 Jumlah SD swasta Unit 0 0 0
77 Jumlah SMA negeri Unit 0 0 0
78 Jumlah SMA swasta Unit 0 0 0
79 Jumlah SMK negeri Unit 0 0 0
80 Jumlah SMK swasta Unit 0 0 0
81 Jumlah SMP negeri Unit 1 1 1
82 Jumlah SMP swasta Unit 1 1 1
83 Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Unit 2 2 2
84 Jumlah Taman Rekreasi Unit 0 0 0
85 Jumlah Tempat praktek bidan Unit 0 0 0
86 Jumlah Tempat praktek dokter hewan Unit 0 0 0
87 Jumlah TK negeri Unit 0 0 0
88 Jumlah TK swasta Unit 2 2 3
89 Jumlah Toko khusus obat/jamu Unit 2 2 2
90 Jumlah warga penderita gizi buruk Orang 10 8 0
91 Jumlah warga penderita stunting Orang 13 11 4
92 Jumlah Wisata Alam Unit 0 0 0
93 Jumlah Wisata Budaya Unit 0 0 0
94 Jumlah Wisata Lainnya Unit 0 0 0
95 Jumlah Wisata Tirta Unit 0 0 0
96 Karang Taruna (Kelurahan) Unit 1 1 1
97 Kelompok Masyarakat (pokmas) RKM Unit 0 3 2
98 Kelompok Tani Unit 0 0 0
99 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.) Unit 1 1 1
100 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket Unit 6 6 6
101 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli Unit 1 1 1
102 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis Unit 1 1 1
103 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal Unit 1 1 1
104 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang Unit 0 0 0
105 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola Unit 0 0 0
106 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan Unit 0 0 0
107 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja Unit 0 0 0
108 Lembaga Adat Unit 0 0 0
109 Lembaga Pengelolaan Air Unit 6 6 6
110 Mata air milik desa Unit 0 0 0
111 Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) Unit 0 0 0
112 Tanah kas desa/ulayat Ha 0 0 0
113 Jenis Pengelolaan sampah lingkungan/RT Unit 1 1 6
114 Jumlah Anggota Satgas Kebersihan Orang 0 0 0
115 Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan Orang 7 7 7
116 Jumlah Dasawisma Unit 135 143 143
117 Jumlah Gereja Unit 1 1 1
118 Jumlah Gerobak Sampah Unit 15 15 15
119 Jumlah kader bina keluarga balita aktif Orang 2 2 2
120 Jumlah kader kesehatan lainnya Orang 20 20 26
121 Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif Orang 75 75 75
122 Jumlah Kader Posyandu Lansia Orang 60 60 60
123 Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Unit 0 0 0
124 Jumlah Kegiatan Posyandu Balita Kegiatan 24 4 4
125 Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia Kegiatan 10 10 10
126 Jumlah kelompok belajar Paket A Unit 0 0 0
127 Jumlah kelompok belajar Paket C Unit 0 0 0
128 Jumlah kelompok belajar Paket B Unit 0 0 0
129 Jumlah Langgar/ Surau/ Musholla Unit 8 8 8
130 Jumlah lembaga kursus keterampilan Unit 0 0 0
131 Jumlah Masjid Unit 6 6 6
132 Jumlah MCK Umum Unit 6 6 6
133 Jumlah Pembina Posyandu Balita Orang 3 3 3
134 Jumlah Pembina Posyandu Lansia Orang 4 4 4
135 Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Orang 80 100 77
136 Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Orang 0 0 0
137 Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Orang 405 405 405
138 Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Unit 1 1 1
139 Jumlah perpustakaan keliling Unit 0 0 1
140 Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Orang 15 15 15
141 Jumlah Posyandu Balita Unit 15 15 15
142 Jumlah Posyandu Lansia Unit 10 10 10
143 Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB Orang 281 302 303
144 Jumlah sanggar belajar Unit 3 3 4
145 Jumlah Satgas Kebersihan Kelompok 0 0 1
146 Jumlah taman bacaan desa/kelurahan Unit 2 2 2
147 Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Unit 0 0 0
148 Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Unit 1 1 1
149 Jumlah Truck Pengangkut Sampah Unit 1 0 0
150 LPMK Unit 1 1 1
151 Luas Fasilitas umum (Ha) Ha 5,56 5,56 5
152 Luas tanah basah (tanah kas desa, dalam Ha) Ha 0 0 0
153 Luas Tanah Hutan (Ha) Ha 0 0 0
154 Luas Tanah Kering (pemukiman, pekarangan, dalam Ha) Ha 28,20 28,20 28
155 Luas Tanah Perkebunan (Ha) Ha 0 0 0
156 Luas tanah sawah (Ha) Ha 0 0 0
157 Pengurus LPMK Orang 25 25 25
158 Restoran Unit 15 15 15
159 Banyaknya Penyandang Cacat Tubuh [jiwa] Jiwa 10 16 18
160 Banyaknya Penyandang Lemah Ingatan [jiwa] Jiwa 12 9 18
161 Banyaknya Penyandang Tuna Netra [jiwa] Jiwa 2 2 3
162 Banyaknya Penyandang Tuna Rungu [jiwa] Jiwa 4 4 4