List Data Sektoral Kelurahan Jurangombo Selatan

# Variabel Satuan Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
1 Jumlah RT [RT] Unit 48 48 48
2 Jumlah RW [RW] RW 9 9 9
3 Luas Wilayah [km²] km² 2,13 2,15 2
4 Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki [jiwa] Jiwa 83 69 43
5 Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan [jiwa] Jiwa 85 79 63
6 Jumlah Kelahiran Laki-laki [jiwa] Jiwa 50 68 71
7 Jumlah Kelahiran Perempuan [jiwa] Jiwa 44 69 45
8 Jumlah Kematian Laki-laki [jiwa] Jiwa 69 57 70
9 Jumlah Kematian Perempuan [jiwa] Jiwa 68 50 47
10 Jumlah Penduduk Laki-Laki [jiwa] Jiwa 3,542 3,556 3,597
11 Jumlah Penduduk Perempuan [jiwa] Jiwa 3,67 3,682 3,721
12 Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki [jiwa] Jiwa 52 73 47
13 Jumlah Penduduk Pindah Perempuan [jiwa] Jiwa 78 61 71
14 Kepadatan Penduduk [jiwa/km²] Jiwa/Km 3,385 3,398 3,404
15 Pendidikan Tamat Akademi/D3 [jiwa] Jiwa 308 320
16 Pendidikan Tamat D1,D2 [jiwa] Jiwa 49 50
17 Pendidikan Tamat S1, S2, S3 [jiwa] Jiwa 2 1,299
18 Pendidikan Tamat SD [jiwa] Jiwa 458 746
19 Pendidikan Tamat SLTP [jiwa] Jiwa 491 795
20 Pendidikan Tamat SMA [jiwa] Jiwa 1,947 2,255
21 Pendidikan Tidak/Belum Tamat SD [jiwa] Jiwa 25 701
22 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa] Jiwa 169 243 202
23 Balita Dengan Status Gizi Kurang [jiwa] Jiwa 13 11 20
24 Balita Dengan Status Gizi Lebih [jiwa] Jiwa 18 13 47
25 Balita Dengan Status Gizi Sangat Kurang [jiwa] Jiwa 1 3 0
26 Banyaknya Dokter [jiwa] Jiwa 0 3 21
27 Banyaknya Perawat dan Bidan [jiwa] Jiwa 0 4 13
28 Banyaknya Puskesmas Pembantu [unit] Unit 0 1 1
29 Banyaknya Puskesmas [unit] Unit 1 0 0
30 Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) Unit 1 1 1
31 Hutan milik desa Unit 0 0 0
32 Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri Unit 0 0 0
33 Jenjang pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta Unit 4 4 4
34 Jumlah Poliklinik/balai pengobatan Unit 1 1 1
35 Jumlah Agrowisata Unit 0 0 0
36 Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri Unit 0 0 0
37 Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta Unit 0 0 0
38 Jumlah Apotek Unit 3 3 2
39 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unit 0 0 0
40 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Unit 0 0 0
41 Jumlah Bank Umum Pemerintah Unit 0 0 0
42 Jumlah Bank Umum Swasta Unit 0 0 0
43 Jumlah Hotel Unit 1 1 1
44 Jumlah Kebun Binatang Unit 0 0 0
45 Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan Kegiatan 8 14 14
46 Jumlah Kelompok Pertokoan Unit 0 0 0
47 Jumlah keluarga bukan pengguna listrik (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 0 0 0
48 Jumlah keluarga pengguna listrik non-PLN (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 0 0 0
49 Jumlah keluarga pengguna listrik PLN (keluarga ber-KTP Kota Magelang) KK 2,359 2,369 2,414
50 Jumlah koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Aktif Unit 0 0 0
51 Jumlah koperasi lainnya Unit 0 0 0
52 Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif Unit 1 1 1
53 Jumlah KUD Unit 0 0 0
54 Jumlah MA negeri Unit 1 1 1
55 Jumlah MA swasta Unit 0 0 0
56 Jumlah MI negeri Unit 0 0 0
57 Jumlah MI swasta Unit 1 1 1
58 Jumlah Minimarket/Swalayan/Supermarket Unit 3 3 8
59 Jumlah MTs negeri Unit 1 1 1
60 Jumlah MTs swasta Unit 0 0 0
61 Jumlah pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) Unit 41 41 41
62 Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen Unit 0 0 0
63 Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen Unit 0 0 0
64 Jumlah Pasar Tanpa Bangunan Unit 0 0 0
65 Jumlah Penginapan Unit 5 5 5
66 Jumlah PKK (Level RW) Unit 10 10 10
67 Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali Unit 12 12 12
68 Jumlah Puskesmas dengan rawat inap Unit 0 0 0
69 Jumlah Puskesmas pembantu Unit 1 1 1
70 Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap Unit 0 0 0
71 Jumlah RA/BA negeri Unit 0 0 0
72 Jumlah RA/BA swasta Unit 1 1 1
73 Jumlah Rumah bersalin Unit 0 0 0
74 Jumlah Rumah sakit Unit 0 0 0
75 Jumlah SD negeri Unit 3 3 3
76 Jumlah SD swasta Unit 1 1 1
77 Jumlah SMA negeri Unit 0 0 0
78 Jumlah SMA swasta Unit 0 0 0
79 Jumlah SMK negeri Unit 1 1 1
80 Jumlah SMK swasta Unit 2 2 2
81 Jumlah SMP negeri Unit 0 0 0
82 Jumlah SMP swasta Unit 0 0 0
83 Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Unit 1 1 1
84 Jumlah Taman Rekreasi Unit 0 0 0
85 Jumlah Tempat praktek bidan Unit 0 0 0
86 Jumlah Tempat praktek dokter hewan Unit 0 0 0
87 Jumlah TK negeri Unit 1 1 1
88 Jumlah TK swasta Unit 4 4 4
89 Jumlah Toko khusus obat/jamu Unit 1 1 1
90 Jumlah warga penderita gizi buruk Orang 0 0 0
91 Jumlah warga penderita stunting Orang 0 1 5
92 Jumlah Wisata Alam Unit 0 0 0
93 Jumlah Wisata Budaya Unit 1 1 1
94 Jumlah Wisata Lainnya Unit 0 0 0
95 Jumlah Wisata Tirta Unit 0 0 0
96 Karang Taruna (Kelurahan) Unit 1 1 1
97 Kelompok Masyarakat (pokmas) RKM Unit 0 3 2
98 Kelompok Tani Unit 1 1 1
99 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.) Unit 1 1 1
100 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket Unit 0 0 0
101 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli Unit 1 1 1
102 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis Unit 3 3 3
103 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal Unit 0 0 0
104 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang Unit 0 0 0
105 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola Unit 0 0 0
106 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan Unit 1 1 1
107 Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja Unit 2 10 15
108 Lembaga Adat Unit 0 0 0
109 Lembaga Pengelolaan Air Unit 0 0 0
110 Mata air milik desa Unit 0 0 0
111 Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) Unit 0 0 0
112 Tanah kas desa/ulayat Ha 0 0 0
113 Jenis Pengelolaan sampah lingkungan/RT Unit 5 12 12
114 Jumlah Anggota Satgas Kebersihan Orang 12 10 10
115 Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan Orang 7 7 7
116 Jumlah Dasawisma Unit 71 71 71
117 Jumlah Gereja Unit 1 1 1
118 Jumlah Gerobak Sampah Unit 9 9 9
119 Jumlah kader bina keluarga balita aktif Orang 8 8 8
120 Jumlah kader kesehatan lainnya Orang 72 72 72
121 Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif Orang 72 72 72
122 Jumlah Kader Posyandu Lansia Orang 15 15 15
123 Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Unit 5 5 5
124 Jumlah Kegiatan Posyandu Balita Kegiatan 5 5 5
125 Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia Kegiatan 4 4 4
126 Jumlah kelompok belajar Paket A Unit 0 0 0
127 Jumlah kelompok belajar Paket C Unit 0 0 0
128 Jumlah kelompok belajar Paket B Unit 0 0 0
129 Jumlah Langgar/ Surau/ Musholla Unit 5 5 5
130 Jumlah lembaga kursus keterampilan Unit 5 5 5
131 Jumlah Masjid Unit 8 8 8
132 Jumlah MCK Umum Unit 0 0 0
133 Jumlah Pembina Posyandu Balita Orang 1 1 1
134 Jumlah Pembina Posyandu Lansia Orang 1 1 1
135 Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Orang 0 0 0
136 Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Orang 1 1 9
137 Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Orang 71 71 71
138 Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Unit 1 1 1
139 Jumlah perpustakaan keliling Unit 0 0 0
140 Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Orang 9 9 9
141 Jumlah Posyandu Balita Unit 12 12 12
142 Jumlah Posyandu Lansia Unit 3 3 3
143 Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB Orang 344 358 240
144 Jumlah sanggar belajar Unit 0 0 0
145 Jumlah Satgas Kebersihan Kelompok 10 3 3
146 Jumlah taman bacaan desa/kelurahan Unit 0 0 0
147 Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Unit 0 0 0
148 Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Unit 0 0 0
149 Jumlah Truck Pengangkut Sampah Unit 0 0 0
150 LPMK Unit 1 1 1
151 Luas Fasilitas umum (Ha) Ha 76,97 99,04 99
152 Luas tanah basah (tanah kas desa, dalam Ha) Ha 0 0 0
153 Luas Tanah Hutan (Ha) Ha 22,07 0 0
154 Luas Tanah Kering (pemukiman, pekarangan, dalam Ha) Ha 78,87 78,87 78
155 Luas Tanah Perkebunan (Ha) Ha 14,46 14,46 14
156 Luas tanah sawah (Ha) Ha 3,05 3,05 3
157 Pengurus LPMK Orang 20 20 20
158 Restoran Unit 8 9 9
159 Banyaknya Penyandang Cacat Tubuh [jiwa] Jiwa 4 5 5
160 Banyaknya Penyandang Lemah Ingatan [jiwa] Jiwa 8 11 18
161 Banyaknya Penyandang Tuna Netra [jiwa] Jiwa 2 4 2
162 Banyaknya Penyandang Tuna Rungu [jiwa] Jiwa 0 0 0