Data Luas Wilayah Menurut Penggunaan di Kelurahan Magersari
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Magersari | Luas Fasilitas umum (Ha) | Ha | 55.64 | 55.64 | 55 |
2 | Kelurahan Magersari | Luas Tanah Basah (tanah kas desa, dalam Ha) | Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Kelurahan Magersari | Luas Tanah Hutan (Ha) | Ha | 48.87 | 48.87 | 48 |
4 | Kelurahan Magersari | Luas Tanah Kering (pemukiman, pekarangan, dalam Ha) | Ha | 33.14 | 33.14 | 33 |
5 | Kelurahan Magersari | Luas Tanah Perkebunan (Ha) | Ha | 1.40 | 1.40 | 1 |
6 | Kelurahan Magersari | Luas Tanah Sawah (Ha) | Ha | 6.95 | 6.95 | 6 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang