Jumlah Prasarana Hiburan Serta Ekonomi di Kelurahan Magersari
Download: Klik untuk mendownload
id | Produsen Data | Nama Variabel | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Magersari | Jumlah Hotel | Unit | 1 |
2 | Kelurahan Magersari | Jumlah Penginapan | Unit | 3 |
3 | Kelurahan Magersari | Jumlah Restoran/Rumah Makan | Unit | 7 |
4 | Kelurahan Magersari | Jumlah Kebun Binatang | Unit | 0 |
5 | Kelurahan Magersari | Jumlah Agrowisata | Unit | 0 |
6 | Kelurahan Magersari | Hutan milik desa | Unit | 0 |
7 | Kelurahan Magersari | Jumlah Taman Rekreasi | Unit | 0 |
8 | Kelurahan Magersari | Jumlah Wisata Alam | Unit | 1 |
9 | Kelurahan Magersari | Jumlah Wisata Budaya | Unit | 1 |
10 | Kelurahan Magersari | Jumlah Wisata Lainnya | Unit | 0 |
11 | Kelurahan Magersari | Jumlah Wisata Tirta | Unit | 0 |
12 | Kelurahan Magersari | Jumlah Pasar Tanpa Bangunan | Unit | 0 |
13 | Kelurahan Magersari | Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.) | Unit | 0 |
14 | Kelurahan Magersari | Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen | Unit | 3 |
15 | Kelurahan Magersari | Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | Unit | 1 |
16 | Kelurahan Magersari | Jumlah Kelompok Pertokoan | Unit | 4 |
17 | Kelurahan Magersari | Jumlah Minimarket/Swalayan/Supermarket | Unit | 2 |
18 | Kelurahan Magersari | Jumlah pangkalan/agen/penjKeberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) | Unit | 0 |
Sumber: DataGo-Kota Magelang