List Data Sektoral
Data | Tahun | Produsen Data |
---|---|---|
Data Koperasi | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data Lembaga Keuangan | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Jumlah Pengguna Listrik | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Jumlah Prasarana Hiburan dan Ekonomi | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Sarana dan Prasarana Kebersihan | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data | Tahun | Produsen Data |
---|---|---|
Data Geografi | 2020-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data Luas Wilayah Menurut Penggunaan | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data | Tahun | Produsen Data |
---|---|---|
Data Kependudukan | 2020-2024 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data | Tahun | Produsen Data |
---|---|---|
Data Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data KB | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data | Tahun | Produsen Data |
---|---|---|
Data Pendidikan | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Metadata : Klik untuk Melihat Metadata Kategori Sosial
Data | Tahun | Produsen Data |
---|---|---|
Data Kelembagaaan | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data Pemerintah | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data Peribadatan | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |
Data Prasarana Olahraga | 2021-2023 | Kelurahan Tidar Selatan |